Дела арбитражного управляющего Атаманова М.В. в производстве и завершенные
(каждый номер дела в таблице - это ссылка на картотеку арбитражных дел)
№ | №дела_в_картотеке арбитражных дел | Должник | Процедура | Состояние | Списано долгов руб. |
237 | А52-6286/2021 | Екатерина А. | Реализация имущества | В процессе | |
236 | А52-6535/2021 | Татьяна С. | Реализация имущества | В процессе | |
235 | А52-6058/2021 | Светлана Х. | Реализация имущества | В процессе | |
234 | А521-5198/2021 | Павел К. | Реализация имущества | В процессе | |
233 | А52-5610/2021 | Ирина Б. | Реализация имущества | В процессе | |
232 | А52-5062/2021 | Вячеслав Т. | Реализация имущества | В процессе | |
231 | А52-6215/2021 | Наталья С. | Реализация имущества | В процессе | |
230 | А52-6115/2021 | Виктор Б. | Реализация имущества | В процессе | |
229 | А52-6463/2021 | Надежда Г. | Реализация имущества | В процессе | |
228 | А52-5811/2021 | Анастасия Д. | Реализация имущества | В процессе | |
226 | А52-5809/2021 | Николай Б. | Реализация имущества | В процессе | |
225 | А52-5911/2021 | Яна П. | Реализация имущества | В процессе | |
224 | А52-4732/2021 | Оганес В. | Реализация имущества | В процессе | |
223 | А52-5810/2021 | Сергей Б. | Реализация имущества | В процессе | |
222 | А42-4176/2021 | Анастасия Д. | Реализация имущества | Завершено 09.03.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 430 043,16 |
221 | А52-4385/2021 | Наталья П. | Реализация имущества | В процессе | |
220 | А52-131/2022 | Сергей С. | Реструктуризация долгов | В процессе | |
219 | А52-3214/2022 | Елена П. | Реализация имущества | В процессе | |
218 | А52-6114/2021 | Василий Т. | Реализация имущества | В процессе | |
217 | А52-4624/2021 | Светлана С. | Реализация имущества | В процессе | |
216 | А52-4239/2021 | Владимир К. | Реализация имущества | В процессе | |
215 | А52-3194/2021 | Светлана Н. | Реализация имущества | В процессе | |
214 | А52-3401/2021 | Светлана П. | Реализация имущества | Завершено 02.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 955 423,00 |
213 | А52-3032/2021 | Александр В. | Реализация имущества | Завершено 18.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 2 231 598,34 |
212 | А52-2571/2021 | Александр С. | Реализация имущества | Завершено 18.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 523 072,61 |
211 | А52-3072/2021 | Денис А. | Реализация имущества | Завершено 09.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 2 030 230,55 |
210 | А52-2835/2021 | Виктор М. | Реализация имущества | Завершено 27.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 340 065,6 |
209 | А52-2833/2021 | Сергей С. | Реализация имущества | Завершено 10.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 456 185,65 |
208 | А52-2574/2021 | Надежда Н. | Реализация имущества | Завершено 27.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 962 571,76 |
207 | А52-2573/2021 | Роман Ш. | Реализация имущества | Завершено 27.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 974 450,61 |
206 | А52-2629/2021 | Никита Е. | Реализация имущества | Завершено 03.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 669 719,83 |
205 | А52-5210/2021 | Ольга И. | Реализация имущества | В процессе | |
204 | А52-819/2021 | Татьяна В. | Реализация имущества | В процессе | |
203 | А52-5118/2021 | Юлия С. | Реализация имущества | В процессе | |
202 | А52-4387/2021 | Сергей Ж. | Реализация имущества | В процессе | |
201 | А52-4664/2021 | Николай Ф. | Реализация имущества | В процессе | |
200 | А52-4980/2021 | Надежда О. | Реализация имущества | В процессе | |
199 | А52-4571/2021 | Михаил Б. | Реализация имущества | В процессе | |
198 | А52-3509/2021 | Дмитрий П. | Реализация имущества | В процессе | |
197 | А52-3109/2021 | Андрей К. | Реализация имущества | Завершено 28.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 802077,19 |
196 | А52-3110/2021 | Светлана А. | Реализация имущества | Завершено 15.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 978 145,69 |
195 | А52-3111/2021 | Сергей А. | Реализация имущества | В процессе | |
194 | А52-6059/2021 | Игорь Р. | Реализация имущества | В процессе | |
193 | А52-2707/2021 | Юрий Я. | Реализация имущества | Завершено 10.03.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 329 905,09 |
192 | А52-4906/2021 | Иван С. | Реализация имущества | В процессе | |
191 | А52-4663/2021 | Екатерина М. | Реализация имущества | В процессе | |
190 | А52-4005/2021 | Владимир А. | Реализация имущества | В процессе | |
189 | А52-4947/2021 | Дмитрий Ф. | Реализация имущества | В процессе | |
188 | А52-5119/2021 | Марина Л. | Реализация имущества | В процессе | |
187 | А52-1825/2021 | Андрей З. | Реализация имущества | Завершено 11.01.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 030 059,91 |
186 | А52-238/2021 | Павел Х. | Реализация имущества | Завершено 12.11.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 239 470,02 |
185 | А52-4049/2021 | Александр А. | Реализация имущества | В процессе | |
184 | А52-3400/2021 | Елена Ш. | Реализация имущества | В процессе | |
183 | А52-3402/2021 | Юлия К. | Реализация имущества | В процессе | |
182 | А52-3512/2021 | Любовь Л. | Реализация имущества | В процессе | |
181 | А52-6363/2021 | Максим К. | Реализация имущества | В процессе | |
180 | А52-1356/2021 | Ирина М. | Реализация имущества | Завершено 17.11.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 211 904,47 |
179 | А52-1357/2021 | Андрей С. | Реализация имущества | Завершено 22.12.2021 Должник освобожден от обязательств | 320 8875,56 |
178 | А52-1242/2021 | Светлана Б. | Реализация имущества | Завершено 01.12.2021 Должник освобожден от обязательств | 775 112,92 |
177 | А52-836/2021 | Юлия П. | Реализация имущества | Завершено 16.09.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 150 424,04 |
176 | А52-1449/2021 | Олег С. | Реализация имущества | Завершено 06.12.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 851 776,45 |
175 | А52-1448/2021 | Екатерина С. | Реализация имущества | Завершено 24.11.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 015 991,28 |
174 | А52-17/2021 | Виктор И. | Реализация имущества | Завершено 19.08.2021 Должник освобожден от обязательств | 666 664,00 |
173 | А52-609/2021 | Анастасия К. | Реализация имущества | Завершено 02.09.2021 Должник освобожден от обязательств | 2 015 869,67 |
172 | А52-916/2021 | Татьяна Л. | Реализация имущества | Завершено 19.10.2021 Должник освобожден от обязательств | 706 964,33 |
171 | А52-5139/2020 | Надежда Н. | Реализация имущества | Завершено 04.08.2021 Должник освобожден от обязательств | 751 490,6 |
170 | А52-1085/2021 | Игорь К. | Реализация имущества | Завершено 19.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 811 429,03 |
169 | А52-4360/2020 | Евгений Г. | Реализация имущества | Завершено 11.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 867 700,85 |
168 | А52-917/2021 | Валерий В. | Реализация имущества | Завершено 18.10.2021 Должник освобожден от обязательств | 3 927 104,95 |
167 | А52-1450/2021 | Дмитрий М. | Реализация имущества | Завершено 15.03.2022 Должник освобожден от обязательств | 855 617,72 |
166 | А52-1086/2021 | Сергей Р. | Реализация имущества | Завершено 16.02.2022 Должник освобожден от обязательств | 1 160 555,01 |
165 | А52-3527/2020 | Юлия Д. | Реализация имущества | Завершено 10.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 084 104,08 |
164 | А52-511/2021 | Елена Н. | Реализация имущества | Завершено 22.09.2021 Должник освобожден от обязательств | 233 583,44 |
163 | А52-195/2021 | Ирина М. | Реализация имущества | Завершено 03.11.2021 Должник освобожден от обязательств | 911 094,02 |
162 | А52-5284/2020 | Мария Ф. | Реализация имущества | Завершено 06.09.2021 Должник освобожден от обязательств | 11 166 678,25 |
161 | А52-3919/2020 | Александр В. | Реализация имущества | Завершено 06.07.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 775 349,84 |
160 | А52-4599/2020 | Юлия О. | Реализация имущества | Завершено 18.08.2021 Должник освобожден от обязательств | 616 367,06 |
159 | А52-307/2021 | Виктория М. | Реализация имущества | Завершено 19.08.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 529 545,44 |
158 | А52-3156/2020 | Антон Е. | Реализация имущества | Завершено 06.05.2021 Должник освобожден от обязательств | 596 602,55 |
157 | А52-1197/2019 | Александр Ш. | Реализация имущества | Завершено 25.02.2021 Должник освобожден от обязательств | 993 366,00 |
156 | А52-3698/2020 | Андрей К. | Реализация имущества | Завершено 12.08.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 338 924,98 |
155 | А52-3844/2020 | Сергей К. | Реализация имущества | Завершено 06.05.2021 Должник освобожден от обязательств | 12 374 919,22 |
154 | А52-3845/2020 | Елена Т. | Реализация имущества | Завершено 20.04.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 174 404,31 |
153 | А52-3948/2020 | Елена З. | Реализация имущества | Завершено 05.05.2021 Должник освобожден от обязательств | 620 508.85 |
152 | А52-3848/2020 | Светлана С. | Реализация имущества | Завершено 17.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 929 647,6 |
151 | А52-2691/2020 | Оксана Д. | Реализация имущества | Завершено 05.05.2021 Должник освобожден от обязательств | 736 264,00 |
150 | А52-2736/2020 | Светлана С. | Реализация имущества | Завершено 30.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 144 530,21 |
149 | А52-3348/2020 | Мария Г. | Реализация имущества | Завершено 28.10.2021 Должник освобожден от обязательств | 834 776,29 |
148 | А52-4821/2020 | Юлия М. | Реализация имущества | Завершено 22.11.2021 Должник освобожден от обязательств | 436 443,69 |
147 | А52-3949/2020 | Михаил Ш. | Реализация имущества | Завершено 02.03.2021 Должник освобожден от обязательств | 2 117 040 |
146 | А52-2662/2020 | Алевтина М. | Реализация имущества | Завершено 15.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 622 909,21 |
145 | А52-2879/2020 | Татьяна С. | Реализация имущества | Завершено 26.04.2021 Должник освобожден от обязательств | 2 407 862,86 |
144 | А52-2331/2020 | Александр Б. | Реализация имущества | Завершено 17.02.2021 Должник освобожден от обязательств | 483 550,06 |
143 | А52-2942/2020 | Геннадий П.. | Реализация имущества | Завершено 26.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 620 011,18 |
142 | А52-2852/2020 | Рафаэль Д. | Реализация имущества | Завершено 07.04.2021 Должник частично освобожден от обязательств | 1 115 913,00 |
141 | А52-3065/2020 | Андрей И. | Реализация имущества | Завершено 23.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 030 098,39 |
140 | А52-2332/2020 | Кирилл М. | Реализация имущества | Завершено 09.06.2021 Должник освобожден от обязательств | 5 253 804,95 |
139 | А52-2161/2020 | Андрей Б. | Реализация имущества | Завершено 17.02.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 676 052,69 |
138 | А52-2751/2020 | Анна З. | Реализация имущества | Завершено 02.02.2021 Должник освобожден от обязательств | 651 010,83 |
137 | А52-456/2020 | Владимир Ч. | Реализация имущества | Завершено 26.02.2021 Должник освобожден от обязательств | 942 259,13 |
136 | А52-2021/2020 | Екатерина К. | Реализация имущества | Завершено 20.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 306 970,64 |
135 | А52-1692/2020 | Елена Г. | Реализация имущества | Завершено 29.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 828 968,37 |
134 | А52-1904/2020 | Юлия П. | Реализация имущества | Завершено 21.12.2020 Должник освобожден от обязательств | 619 693,05 |
133 | А52-1963/2020 | Наталья К. | Реализация имущества | Завершено 20.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 197 778,37 |
132 | А52-1906/2020 | Игорь М. | Реализация имущества | Завершено 24.03.2021 Должник освобожден от обязательств | 1 072 062,89 |
131 | А52-1992/2020 | Владимир Б. | Реализация имущества | Завершено 06.04.2021 Должник освобожден от обязательств | 799 825,2 |
130 | А52-1905/2020 | Полина Б. | Реализация имущества | Завершено 24.12.2020 Должник освобожден от обязательств | 427 468,44 |
129 | А52-1203/2020 | Ирина Е. | Реализация имущества | Завершено 06.11.2020 Должник освобожден от обязательств | 819 806,34 |
128 | А52-5358/2020 | Наталья Л. | Реструктуризация долгов | Завершено 24.03.2021.Должник освобожден от обязательств | 1 544 608,48 |
127 | А52-5355/2020 | Андрей Л. | Реализация имущества | Завершено 24.02.2021.Должник освобожден от обязательств | 10 539 106,31 |
126 | А52-1290/2020 | Денис В. | Реализация имущества | Завершено 20.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 175 705,02 |
125 | А52-176/2020 | Наталья Ф. | Реализация имущества | Завершено 18.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 654 320,24 |
124 | А52-1291/2020 | Виктория Е. | Реализация имущества | Завершено 30.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 690 625,12 |
123 | А52-1159/2020 | Светлана М. | Реализация имущества | Завершено 16.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 721 391,27 |
122 | А52-1312/2020 | Максим С. | Реализация имущества | Завершено 02.12.2020.Должник освобожден от обязательств | 646 794,41 |
121 | А52-1096/2020 | Кристина К. | Реализация имущества | Завершено 28.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 923 619,78 |
120 | А52-1097/2020 | Маргарита Г. | Реализация имущества | Завершено 16.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 955 989,62 |
119 | А52-55/2020 | Николай Я. | Реализация имущества | Завершено 18.03.2021.Должник освобожден от обязательств | 1 100 166,73 |
118 | А52-891/2020 | Людмила Ш. | Реализация имущества | Завершено 02.11.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 545 800,96 |
117 | А52-651/2020 | Ольга А. | Реализация имущества | Завершено 10.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 496 000,00 |
116 | А52-519/2020 | Олег Д. | Реализация имущества | Завершено 25.01.2020.Должник освобожден от обязательств | 945 751,68 |
115 | А52-782/2020 | Андрей П. | Реализация имущества | Завершено 30.12.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 460 309,13 |
114 | А52-781/2020 | Людмила А. | Реализация имущества | Завершено 23.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 2 707 468,23 |
113 | А56-561/2020 | Инна А. | Реализация имущества | Завершено 15.04.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 048 826,34 |
112 | А52-287/2020 | Сергей Ч. | Реализация имущества | Завершено 13.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 704 929,74 |
111 | А52-6057/2019 | Татьяна Н. | Реализация имущества | Завершено 10.09.2020.Должник освобожден от обязательств | 883 604,68 |
110 | А52-747/2020 | Полина К. | Реализация имущества | Завершено 10.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 883 604,68 |
110 | А52-296/2020 | Александр К. | Реализация имущества | Завершено 09.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 538 539,39 |
109 | А52-6008/2019 | Вячеслав Д. | Реализация имущества | Завершено 16.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 1 216 821,54 |
108 | А52-6056/2019 | Сергей У. | Реализация имущества | Завершено 06.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 307 430,56 |
107 | А52-5718/2019 | Игорь Р. | Реализация имущества | Завершено 02.02.2021.Должник освобожден от обязательств | 3 041 508,29 |
106 | А52-5766/2019 | Евгений М. | Реализация имущества | Завершено14.12.2020.Должник освобожден от обязательств | 4 853 876,45 |
105 | А52-5644/2019 | Иван М. | Реализация имущества | Завершено 07.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 910 765,24 |
104 | А52-5532/2019 | Сергей М. | Реализация имущества | Завершено 22.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 3 200 043,21 |
103 | А52-5341/2019 | Надежда К. | Реализация имущества | Завершено 13.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 3 706 794,19 |
102 | А52-4914/2019 | Николай Н. | Реализация имущества | Завершено 04.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 4 220 006,69 |
101 | А52-4932/2019 | Валентина Х. | Реализация имущества | Завершено 01.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 365 169,56 |
100 | А52-908/2020 | Светлана В. | Реализация имущества | Завершено 21.10.2020 Должник освобожден от обязательств | 814 479,08 |
99 | А52-3760/2019 | Ира Ф | Реализация имущества | Завершено 02.04.2020 Должник освобожден от обязательств | 973 331,93 |
98 | А52-5284/2019 | Юрий К. | Реализация имущества | Завершено 06.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 386 871,61 |
97 | А52-5281/2019 | Роман И. | Реализация имущества | Завершено 16.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 2073161,84 |
96 | А52-5282/2019 | Виктория П. | Реализация имущества | Завершено 22.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 941 486,03 |
95 | А52-5283/2019 | Леонид Я. | Реализация имущества | Завершено 09.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 921 496,72 |
94 | А56-162770/2018 | Александр А. | Реализация имущества | Завершено 12.02.2021.Должник освобожден от обязательств | 533 125,00 |
93 | А52-5090/2019 | Виктория М. | Реализация имущества | Завершено 21.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 2 011 315,46 |
92 | А52-4690/2019 | Наталья В. | Реализация имущества | Завершено 22.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 122 874,52 |
91 | А52-4947/2019 | Юлия Р. | Реализация имущества | Завершено 18.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 135 849,20 |
90 | А52-5485/2019 | Александр Щ. | Реализация имущества | Завершено 07.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 4 688 783,54 |
89 | А52-4643/2019 | Василиса В. | Реализация имущества | Завершено 03.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 709 959,04 |
88 | А52-4792/2019 | Екатерина Б. | Реализация имущества | Завершено 07.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 373 690,30 |
87 | А52-4537/2019 | Мария Д. | Реализация имущества | Завершено 10.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 748 215,08 |
86 | А52-4440/2019 | Виктор С. | Реализация имущества | Завершено 27.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 166 740,29 |
85 | А52-4381/2019 | Екатерина П. | Реализация имущества | Завершено 29.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 153 535,48 |
84 | А52-4292/2019 | Михаил Р. | Реализация имущества | Завершено 26.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 428 838,73 |
83 | А52-4694/2019 | Евгений А | Реализация имущества | Завершено 06.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 706 842,00 |
82 | А52-4272/2019 | Алексей К. | Реализация имущества | Завершено 06.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 977 523,11 |
81 | А52-4228/2019 | Константин К. | Реализация имущества | Завершено 21.04.2020 Должник освобожден от обязательств | 2 310 785,44 |
80 | А52-3774/2019 | Сергей М. | Реализация имущества | Завершено 20.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 4 367 841,53 |
79 | А52-3896/2019 | Людмила Р. | Реализация имущества | Завершено 23.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 973 373,87 |
78 | А52-4121/2019 | Сергей Я. | Реализация имущества | Завершено 11.09.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 056 041,14 |
77 | А52-4074/2019 | Владимир М. | Реализация имущества | Завершено 12.08.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 783 789,63 |
76 | А52-4190/2019 | Светлана Ж. | Реализация имущества | Завершено 17.06.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 812 248,33 |
75 | А52-4191/2019 | Виктор И. | Реализация имущества | Завершено 25.06.2020 Должник освобожден от обязательств | 2 700 580,13 |
74 | А52-3896/2019 | Людмила Р. | Реализация имущества | Завершено 23.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 973 373,87 |
73 | А56-110570/2018 | ООО "Мауэр Бюро" | Конкурсное производство | Завершено 25.12.20.Должник освобожден от обязательств | 1 396 482,51 |
72 | А52-3870/2019 | Владимир В. | Реализация имущества | Завершено 28.04.2021.Должник освобожден от обязательств | 1 414 173,24 |
71 | А52-3016/2019 | Виталий Ш. | Реализация имущества | Завершено 27.01.2020 Должник освобожден от обязательств | 14 073 416,46 |
70 | А52-3045/2019 | Дмитрий Г. | Реализация имущества | Завершено 04.02.2020 Должник освобожден от обязательств | 520 995,38 |
69 | А52-3676/2019 | Марина К. | Реализация имущества | Завершено 07.05.2020 Должник освобожден от обязательств | 768 799,71 |
68 | А52-3637/2019 | Сергей Ж. | Реализация имущества | Завершено 19.06.2020 Должник освобожден от обязательств | 2 962 586,88 |
67 | А52-352/2019 | Юрий Ш. | Реализация имущества | Завершено 28.02.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 304 345,83 |
66 | А52-3317/2019 | Наталья М. | Реализация имущества | Завершено 08.06.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 352 847,45 |
65 | А52-3202/2019 | Сергей С. | Реализация имущества | Завершено 15.07.2020 Должник освобожден от обязательств | 6 619 437,36 |
64 | А52-2902/2019 | Людмила Р. | Реализация имущества | Завершено 28.02.2020 Должник освобожден от обязательств | 571 492,77 |
63 | А52-3012/2019 | Светлана Н. | Реализация имущества | Завершено 13.03.2020 Должник освобожден от обязательств | 912 384,61 |
62 | А52-2574/2019 | Алексей П. | Реализация имущества | Завершено 10.03.2020 Должник освобожден от обязательств | 9 506 565,59 |
61 | А52-1751/2019 | Светлана М. | Реализация имущества | Завершено 22.12.2020.Должник освобожден от обязательств | 152 342,45 |
60 | А52-2230/2019 | Евгений В. | Реализация имущества | Завершено 16.03.2020 Должник освобожден от обязательств | 1 993 277,83 |
59 | А52-379/2019 | Лариса М. | Реализация имущества | Завершено 04.12.2020.Должник освобожден от обязательств | 3 052 404 |
58 | А52-975/2019 | Александр Г. | Реализация имущества | Завершено 30.10.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 146 668,17 |
57 | А52-1816/2019 | Антон С. | Реализация имущества | Завершено 19.03.2020 Должник освобожден от обязательств | 3 806 690,02 |
56 | А52-1374/2019 | Сергей Г. | Реализация имущества | Завершено 17.02.2020 Должник освобожден от обязательств | 6 662 183,86 |
55 | А56-35552/2019 | Данила К. | Реализация имущества | Завершено 18.06.2020.Должник освобожден от обязательств | 900 000,00 |
54 | А52-374/2019 | Валентнина В. | Реализация имущества | Завершено 18.10.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 090 145,52 |
53 | А52-753/2019 | Валентина Ч. | Реализация имущества | Завершено 30.10.2019 Должник освобожден от обязательств | 591 623,02 |
52 | А26-3568/2018 | ЗАО "Марипродукт" | Конкурсное производство | Завершено 21.01.2021 Должник освобожден от обязательств | 2 164 203,66 |
51 | А52-616/2019 | Роман С. | Реализация имущества | Завершено 05.09.2019 Должник освобожден от обязательств | 577 480,75 |
50 | А52-580/2019 | Виктор Я. | Реализация имущества | Завершено 15.08.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 347 079,79 |
49 | А52-5366/2018 | Аркадий И. | Реализация имущества | Завершено 16.03.2020 Должник освобожден от обязательств | 686 100,00 |
48 | А52-34/2019 | Наталья С. | Реализация имущества | Завершено 26.08.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 534 019,22 |
47 | А52-3267/2018 | Наталья С. | Реализация имущества | Завершено 03.06.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 384 942,90 |
46 | А52-4635/2018 | Лидия П. | Реализация имущества | Завершено 07.05.2019 Должник освобожден от обязательств | 3 834 101,51 |
45 | А52-4991/2018 | Нина И. | Реализация имущества | Завершено 13.06.2019 Должник освобожден от обязательств | 654 729,79 |
44 | А52-4414/2018 | Ирина Ф. | Реализация имущества | Завершено 08.05.2019 Должник освобожден от обязательств | 975 381,94 |
43 | А52-4327/2018 | Диана С. | Реализация имущества | Завершено 18.03.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 166 145,32 |
42 | А52-4202/2018 | Оксана Д. | Реализация имущества | Завершено 03.04.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 013 935,97 |
41 | А52-5410/2017 | Анна Д. | Реализация имущества | Завершено 31.01.2019 Должник освобожден от обязательств | 664 460,70 |
40 | А52-1972/2018 | Марина Е. | Реализация имущества | Завершено 12.12.2018 Должник освобожден от обязательств | 824 598,63 |
39 | А52-1973/2018 | Александр К. | Реализация имущества | Завершено 12.12.2018 Должник освобожден от обязательств | 4 426 958,66 |
38 | А52-2069/2018 | Александр Т | Реализация имущества | Завершено 18.04.2019 Должник освобожден от обязательств | 2 665 211,70 |
37 | А52-3557/2018 | Анатолий В. | Реализация имущества | Завершено 20.02.2019 Должник освобожден от обязательств | 705 553,00 |
36 | А52-3851/2018 | Елена М. | Реализация имущества | Завершено 08.05.2019 Должник освобожден от обязательств | 1 255 280,00 |
35 | А52-4202/2018 | Оксана Д. | Реализация имущества | Завершено 13.11.2018 Должник освобожден от обязательств | 1 013 935,97 |
34 | А52-3778/2018 | Евгения И. | Реализация имущества | Завершено 13.11.2018 Должник освобожден от обязательств | 621 918,88 |
33 | А52-1733/2018 | Алексей И. | Реализация имущества | Завершено 13.11.2018 Должник освобожден от обязательств | 983 567,63 |
32 | А52-1194/2018 | Елена А. | Реализация имущества | Завершено 13.11.2018 Должник освобожден от обязательств | 1 208 001,32 |
31 | А52-978/2018 | Елена У. | Реализация имущества | Завершено 22.10.2018 Должник освобожден от обязательств | 694 853,93 |
30 | А52-632/2018 | Зомер Г. | Реализация имущества | Завершено 08.11.2018 Должник освобожден от обязательств | 9 747 510,36 |
29 | А52-5424/2017 | Татьяна С. | Реализация имущества | Завершено 16.10.2018 Должник освобожден от обязательств | 3 051 797,53 |
28 | А52-620/2018 | Жанна К. | Реализация имущества | Завершено 20.08.2018 Должник освобожден от обязательств | 5 160 778,85 |
27 | А52-5410/2017 | Анна Д. | Реализация имущества | Завершено 31.01.2019 Должник освобожден от обязательств | 664 460,70 |
26 | А52-5410/2017 | Анна Д. | Реструктуризация долгов | Завершено 02.08.2019. Начата процедура РИГ | 664 460,70 |
25 | А52-1174/2017 | Лариса Е. | Реализация имущества | Завершено 09.08.2018.Должник освобожден от обязательств | 769 444,67 |
24 | А52-5459/2017 | Елена У. | Реализация имущества | Завершено 17.09.2018.Должник освобожден от обязательств | 1 838 127,00 |
23 | А52-4263/2017 | Олег К. | Реализация имущества | Завершено 17.05.2018.Должник освобожден от обязательств | 2 088 579,39 |
22 | А52-3042/2017 | Вадим Б. | Реализация имущества | Завершено 06.11.2020.Должник освобожден от обязательств | 19 267 952,87 |
21 | А52-2587/2017 | Андрей Р. | Реализация имущества | Смена управляющего 09.09.2019 | ------------- |
20 | А52-3594/2016 | Владимир П. | Реализация имущества | Завершено 13.08.2018.Должник освобожден от обязательств | 1 821 917,42 |
19 | А52-3754/2016 | Жанна М. | Реализация имущества | Завершено 14.05.2018.Должник освобожден от обязательств | 1 710 057,56 |
18 | А52-1065/2016 | Сергей О. | Реализация имущества | Завершено 07.03.2017 Должник освобожден от обязательств | 963 852,00 |
17 | А52-2266/2016 | Юрий М. | Реализация имущества | Завершено 13.08.2018 Должник освобожден от обязательств | 9 682 537,00 |
16 | А52-3784/2017 | Сергей С. | Реализация имущества | Завершено 25.04.2018.Должник освобожден от обязательств | 831 150,00 |
15 | А52-3568/2015 | ГППО "Псковская областная типография" |
Наблюдение, внешнее управление |
Платежеспособность восстановлена 09.04.2018 г. Банкротство прекращено. |
10 383 600,65 |
14 | А52-1428/2017 | Ирина С. | Реализация имущества | Завершено 04.04.2018.Должник освобожден от обязательств | 1 938 360,61 |
13 | А52-586/2017 | Ольга Ю. | Реализация имущества | Завершено 05.02.2018.Должник освобожден от обязательств | 1 873 646,14 |
12 | А52-1940/2017 | Игорь Я. | Реализация имущества | Завершено 20.12.2017.Должник освобожден от обязательств | 11 686 816,30 |
11 | А52-1282/2017 | Антон Е. | Реализация имущества | Завершено 21.12.2017.Должник освобожден от обязательств | 1 607 979,08 |
10 | А52-1059/2017 | Владимир Л. | Реализация имущества | Завершено 28.11.2017.Должник освобожден от обязательств | 1 122 675,72 |
9 | А52-36/2017 | Яня С. | Реализация имущества | Завершено30.10.2017.Должник освобожден от обязательств | 694 853,93 |
8 | А52-697/2017 | Маринв Е. | Реализация имущества | Завершено 18.09.2017.Должник освобожден от обязательств | 2 239 652,32 |
7 | А52-664/2016 | Елена Т. | Реализация имущества | Завершено 16.05.2017.Должник освобожден от обязательств | 865 263,01 |
6 | А52-1140/2016 | Ольга Л. | Реализация имущества | Завершено 16.05.2017.Должник освобожден от обязательств | 652 130,00 |
5 | А52-699/2016 | Максим К. | Реализация имущества | Завершено 06.04.2017.Должник освобожден от обязательств | 2 130 872,00 |
